Bilan
Bilan
Le récapitulatif des dimensionnements des différentes énergies renouvelables est présenté dans le Tableau 1.
Tableau 1 : Bilan des dimensionnements d'énergies renouvelables
Energie | Panneaux photovoltaïques | Pelamis | Eoliennes terrestres | Eoliennes offshores |
Investissement | 148 800 000 € | 62 130 000 € | 41 580 000 € | 109 800 000 € |
Seuil de rentabilité | 8 ans | 9 ans | 5 ans | 12 ans |
Bénéfice sur la durée du contrat | 78 900 000 € | 72 630 000 € | 71 146 588 € | 40 316 145 € |
Impacts environnementaux | limités | moyens | moyens | moyens |
Impacts sociétaux | moyens | moyens | importants | moyens |
La carte suivante (Figure 1) résume les zones retenues pour l'implantation éventuelle de centrales à énergie renouvelables. La zone offshore peut accueillir les pelamis ou les éoliennes offshores.
Figure 1 : Carte récapitulative des zones d'implantation d'énergies renouvelables.
(J. Le Ster, A. Marty, 2013)