Détermination du site d'implantation de la ferme de Pelamis
IV. Catalogue des données de la base d'information géographique
L'essentiel des données provient de services de l'Etat ou d'établissements publics, ainsi que de différents opérateurs d'infrastructures. Elles nous ont permis de cartographier les principales variables à prendre en compte pour l'élaboration du projet NAERWATT. Elles sont regroupées dans le tableau suivant :
Variable |
Disponibilité des données exploitables par un SIG | Source | Observations | ||
---|---|---|---|---|---|
Paramètres géophysiques | |||||
Bathymétrie | oui | Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) | Cartographié à partir des dalles bathymétriques du SHOM. Nécessaire pour la profondeur et l'état des fonds marins. | ||
Ressource | |||||
Statistiques de la houle | - | Trinôme 3 | Etude statistique réalisée à partir de données du centre d'archivage national de données de houle in-situ (CANDHIS) | ||
Potentiel énergétique des vagues | oui | Trinôme 3 | Potentiel moyen calculé avec le logiciel TOMAWAC à partir des données de CANDHIS traitées statistiquement. | ||
Vagues extrèmes | oui | Trinôme 3 | Etats de mer extrèmes calculés avec le logiciel TOMAWAC, à partir des données de CANDHIS traitées statistiquement. | ||
Raccordement au réseau électrique |
|||||
Réseau du transport électrique | non | Réseau de transport d'électricité (RTE) | Les données disponibles sur le site de RTE ne sont pas très précises mais indiquent la situation approxiative et les caractéristiques des les postes sources et du réseau de transprt en Bretagne. | ||
Points de raccordement | non | RTE | |||
Zones remarquables | |||||
Réserves naturelles |
oui | Direction régionale de l'environnement de Bretagne (DIREN - Bretagne) et Agence des aires marines protégées (AAMP) |
|||
Réserves de la biosphère | oui | ||||
Zones Natura2000 | oui | Incluent les zones de protection spéciales (ZPS) et les sites d'intérêt communautaire (SIC) | |||
Parc naturel de la mer d'Iroise | oui | ||||
Activités humaines |
|||||
Zones de pêche et d'élevages marins | non | Difficile à cartographier | |||
Trafic maritime | non | Dispositif de séparation du trafic, rail d'Ouessant | |||
Activités de loisirs | non | GeoBretagne | Difficile à cartographier | ||
Zones militaires | non | SHOM | Ces données ne sont pas accessibles au public | ||
Limites administratives et règlementation |
|||||
Limites légales et règlementaires | oui | SHOM | Limite des eaux territoriales, limites de la ZEE |
Analyse statistique | Haut de page | Modélisation de la houle | ![]() |
||
![]() |
SIG, outils d'aide à la décision |
||||
![]() |
Paramètres à prendre en compte |
||||
![]() |
Identification des zones préférentielles |